0086-13925528791 Inqola Yegalofu Kagesi Ephakanyisiwe Enezihlalo Ezi-4 Yomklamo Omusha



| Uhlelo lokuqondisa | Uhlelo lokuqondisa lwe-rack ne-pinion, umsebenzi wokubuyisela i-rocker ozenzakalelayo |
| Uhlelo lwamabhuleki | Ibhuleki lesigubhu elisebenza ngomshini kanye nebhuleki lokuvuselela elisebenza ngesondo langemuva |
| I-Chassis | Ishasi yensimbi eqinile kakhulu enobukhulu obungu-3mm/ishasi ye-aluminium |
| Isibambi sophahla | Kwenziwe ngensimbi yensimbi futhi kwaqedwa ngesembozo esingangeni manzi. |
| Ibhethri le-lithium | 48V/72V-100ah/150ah/200ah |
| Ibhodi ledeshibhodi | Izinto zepulasitiki ezimnyama, inkomba yamandla ebhethri, ukhiye wokukhanyisa kuso |
| Isihlalo | Isiponji esinobukhulu obuphezulu, isikhumba esijiyayo kanye nokuphumula kwengalo okunekhwalithi ephezulu |
| Izinto zomzimba | Uhlaka lwensimbi + ipulasitiki yobunjiniyela besisu |
| Umbala | Okubomvu Okuluhlaza Okwesibhakabhaka Oku-orenji Okumhlophe noma Okulungiselelwe Ngokwezifiso |
| Ongakukhetha | Isilawuli: KDS; Injini: 48V, 4KW/5KW; Ibhethri: 150AH*6 ama-pcs; Isibuko sokubuka ngemuva; Isembozo Semvula Nekhethini Lokukhanya Kwelanga; Ibhande Lesikhwama Segalofu; Amabhande Esihlalo; Ibhampa Engaphambili; Ibhokisi Lempahla Langemuva, njll. |
| Umthamo wezihlalo | Inqola yegalofu yabagibeli abangu-2/4/6 |
| Isikhathi sokukhokha | I-TT engu-30% kusengaphambili, ibhalansi ikhokhwe ngaphambi kokuthunyelwa, noma i-L/C engenakuguqulwa lapho ibonwa |
| Isikhathi sokuqinisekisa | Izinsuku ezingu-15 |
| Isikhathi sewaranti | Izingxenye ze-Maior unyaka owodwa, izingxenye kanye nezesekeli izinyanga eziyi-6 |






